| House Cristofer | ||||||
| # | Name | Sex | Parens | App'd | Mage | Died |
| C1 | Cristofer | M | Trismagistus | 155 | 167 | 252 |
| C2 | Clement | M | Cristofer (C1) | 184 | 198 | 264 |
| C3 | Cassius | M | Cristofer (C1) | 198 | 210 | 231 |
| C4 | Ennius | M | Clement (C2) | 202 | 215 | 272 |
| C5 | Lemuel | M | Cristofer (C1) | 208 | 220 | 272 |
| C6 | Arrius | M | Clement (C2) | 215 | 230 | 276 |
| C7 | Valeria | F | Cassius (C3) | 215 | 230 | 267 |
| C8 | Camilla | F | Cristofer (C1) | 215 | 230 | 232 |
| C9 | Cassidore | M | Ennius (C4) | 220 | 235 | 305 |
| C10 | Reynard | M | Lemuel (C5) | 223 | 238 | 275 |
| C11 | Procopius the Elder | M | Valeria (C7) | 235 | 247 | 269 |
| C12 | Cynthea | F | Arrius (C6) | 235 | 250 | 311 |
| C13 | Evander | M | Lemuel (C5) | 238 | 253 | 272 |
| C14 | Symond | M | Ennius (C4) | 240 | 255 | 321 |
| C15 | Tiburt | M | Cassidore (C9) | 243 | 260 | 316 |
| C16 | Austyn | M | Reynard (C10) | 248 | 263 | 271 |
| C17 | Alayne | M | Arrius (C6) | 252 | 267 | 328 |
| C18 | Procopius the Younger |
M | Procopius the Elder (C11) |
256 | 271 | 361 |
| C19 | Acrimonia | F | Cythea (C12) | 261 | 276 | 345 |
| C20 | Caesius | M | Evander (C13) [training completed by Symond and Cassidore] |
263 | 280 | 361 |
| C21 | Contumacia | F | Reynard (C10) [training completed by Symond and Cassidore] |
266 | 281 | 360 |
| C22 | [C22] | M | Tiburt (C15) | 270 | 285 | 357 |
| C23 | Constantia | F | Cassidore (C9) | 273 | 288 | 354 |
| C24 | Certus | M | Symond (C14) | 278 | 293 | 361 |
| C25 | Turpilucricupidus | M | Alayne (C17) | 280 | 295 | 338 |
| C26 | Pullina Decapita | F | Acrimonia (C19) | 281 | 296 | 366 |
| C27 | Cinifer | M | Cynthea (C12) | 282 | 297 | 374 |
| C28 | [C28] | F | Contumacia (C21) | 289 | 304 | 361 |
| C29 | Felis Felix | F | Tiburt (C15) | 291 | 306 | 343 |
| C30 | Pumilio | M | Caesius (C20) | 293 | 308 | 379 |
| C31 | [C31] | M | Acrimonia (C19) | 300 | 314 | 365 |
| C32 | Nocturnus | M | [C22] (C22) | 299 | 314 | 378 |
| C33 | Lynx | F | Constntia (C23) | 300 | 315 | 378 |
| C34 | Stefan | M | Certus (C24) | 303 | 318 | 393 |
| C35 | Perdix | F | Pullina Decapita (C26) | 304 | 319 | 388 |
| C36 | Prospicientia | F | Contumacia (C21) | 305 | 320 | 382 |
| C37 | [C37] | M | Cinifer (C27) | 306 | 321 | 328 |
| C38 | Socius Necopinatus | M | [C28] (C28) | 312 | 327 | 398 |
| C39 | Tecmessa | F | Pullina Decapita (C26) | 312 | 327 | 387 |
| C40 | Gryps | F | Constantia (C23) | 319 | 334 | 405 |
| C41 | Vyreth | F | Caesius (C20) | 320 | 338 | 411 |
| C42 | Coturnix | F | Perdix (C35) | 323 | 338 | 405 |
| C43a | Collacteus | M | Certus (C24) | 322 | 339 | 404 |
| C43b | Querelus | M | Nocturnus (C32) | 325 | 339 | 420 |
| C45 | [C45] | M | [C31] (C31) | 324 | 339 | 363 |
| M46/ C46 |
Simplex | M | Semiapis (M22) | convert 340 |
399 | |
| C47 | Pronuba | F | Lynx (C33) | 330 | 345 | |
| C48 | Adversaria Maleficii | F | [C28] (C28) | 331 | 346 | 425 |
| C49 | [C49] | ? | Socius Necopinatus (C38) | 335 | 350 | 378 |
| C50 | [C50] | M | Stefan (C34) | 340 | 355 | 422 |
| C51 | Sturna | F | Perdix (C35) | 340 | 355 | 398 |
| C52 | Scribonia | F | Prospicientia (C36) | 340 | 355 | 420 |
| C53 | Festinatio Diligens | M | Tecmessa (C39) | 341 | 356 | |
| C54 | Quilibet | F | Nocturnus (C32) | 342 | 357 | 420 |
| C55 | Quartus Oriens | M | Collacteus (C43a) | 343 | 357 | |
| C56 | Lyceth | F | Vyreth (C41) | 343 | 358 | |
| C57 | [C57] | M | [C31] (C31) | 343 | 358 | 361 |
| C58 | Stiria | F | Gryps (C40) | 343 | 358 | |
| M50/ C59 |
[M50/C59] | M | Mediastinus (M32) | convert 361 |
407 | |
| C60 | Vector Fatis | M | [C45] (C45) | 349 | 364 | |
| C61 | Tractatrix | F | Coturnix (C42) | 350 | 365 | 386 |
| C62 | [C62] | F | Simplex (M46/C46) | 350 | 365 | |
| C63 | [C63] | F | Lynx (C33) | 350 | 365 | 401 |
| C64 | David | M | Pronuba (C47) | 353 | 368 | |
| C65 | [C65] | ? | Socius Necopinatus (C38) | 355 | 370 | 380 |
| C66 | [C66] | M | [C66] (C66) | 356 | 373 | |
| C67a | Faex Acerbitatis | M | Collacteus (C43a) | 360 | 375 | |
| C67b | [C67b] | ? | [C49] (C49) | 360 | 375 | 378 |
| C69 | [C69] | M | Gryps (C40) | 360 | 375 | |
| C70 | Querimonia | F | Querelus (C43b) | 362 | 377 | |
| C71 | [C71] | F | Coturnix (C42) | 365 | 379 | |
| C72a | Thomas the Rhymer | M | Lyceth (C56) | 365 | 380 | |
| C72b | Prudentia | F | Scribonia (C52) | 365 | 380 | |
| C74 | [C74] (C74) | F | Stiria (C58) | 365 | 380 | |
| C75 | Cornix | M | Festinatio Diligens (C53) | 368 | 383 | |
| C76a/ D1 |
Vyras Loriatus | M | Vyreth (C41) | 370 | 385 | left house 422 |
| C76b | Desirus | M | Quartus Oriens (C55) | 370 | 385 | 401 |
| C78 | [C78] | ? | Simplex (M46/C46) | 370 | 385 | |
| C79 | Sponsa | F | Pronuba (C47) | 370 | 385 | |
| C80 | Ciconia | F | [C50] (C50) | 371 | 386 | 420 |
| C81 | [C81] | F | Vector Fatis (C60) | 372 | 386 | |
| C82 | [C82] | ? | [C63] (C63) | 372 | 387 | |
| C83 | [C83] | F | Tractatrix (C61) [training completed under Coturnix (C42)] |
373 | 388 | |
| C84a | Vyridas Loriatus | M | Vyreth (C41) | 377 | 392 | |
| C84b | Calamus Mollis | M | Quartus Oriens (C55) | 377 | 392 | |
| C86 | [C86] | ? | Adversaria Maleficii (C48) | 378 | 393 | |
| C87 | Quotannis | M | Querelus (C43b) | 380 | 395 | |
| C88 | Rana | F | [M50/C59] (M50/C59) | 380 | 395 | |
| C89 | Quocirca | F | Quilibet (C54) | 381 | 396 | |
| C90 | Susurrus | F | Stiria (C58) | 382 | 397 | 410 |
| C91 | Chirothecarum Caesiarum |
M | Lyceth (C56) | 383 | 398 | |
| C92 | [C92] | ? | [C66] (C66) | 384 | 398 | |
| C93 | Calumnia | F | Sturna (C51) | 385 | 399 | |
| C94 | Clementia | F | Scribonia (C52) | 385 | 400 | |
| M106/ C95 |
Victoria | F | Aquilonia (M84a) | convert 400 |
||
| C96 | Aelfred | M | Festinatio Diligens (C53) | 386 | 401 | |
| C97a | [C97a] | ? | Quartus Oriens (C55) | 389 | 404 | |
| C97b/ D11b |
[C97b/D11b] | ? | Querimonia (C70) | 380 | 404 | left house 423 |
| C99/ D4c |
Sciuris Doris | M | Desirus (C76b) | 394 | 404 | left house 423 |
| C100 | Testifacta | F | Prudentia (C72b) | 390 | 405 | |
| C101 | [C101] | ? | [C50] (C50) | 390 | 405 | |
| C102 | Pavonis | F | [C71] )C71) | 390 | 405 | |
| C103 | Vector Visu | M | Vector Fatis (C60) | 391 | 406 | |
| C104 | [C104] | ? | [C74] (C74) | 393 | 408 | |
| C105 | Theo | M | Vyras Loriatus (C76a/D1) | 393 | 408 | |
| C106 | [C106] | ? | [C81] (C81) | 394 | 409 | |
| C107 | Cercopithecus | M | Cornix (C75) | 395 | 410 | |
| C108 | Vyran Loriatus | M | Vyreth (C41) | 395 | 410 | |
| C109 | [C109] | F | Sponsa (C79) | 395 | 410 | |
| C110 | [C110] | ? | [C78] (C78) | 396 | 411 | |
| C111 | [C111] | ? | [C82] (C82) | 396 | 411 | |
| C112 | Casca | M | [C69] (C69) | 397 | 412 | |
| C113 | [C113] | F | [C83] (C83) | 397 | 412 | |
| C114 | Ennius | M | Ciconia (C80) | 398 | 413 | |
| C115 | Quentin | M | Calamus Mollis (C84b) | 399 | 414 | |
| C116 | Quincunx | F | Quilibet (C54) | 400 | 415 | |
| C117a | Scintilla | F | [C62] (C62) | 404 | 419 | |
| C117b | Nil Admirari | M | Quartus Oriens (C55) | 404 | 419 | |
| C119 | Catilius | M | Scribonia (C52) | 404 | 419 | 420 |
| C120 | Quantuluscumque Corleon Quincquevir ("Caeruleus") |
M | Quotannis (C87) | 405 | 420 | 420 |
| C121 | Hubris Extremis | M | Victoria (M106/C95) | 405 | 420 | |
| C122 | [C122] | ? | Rana (C88) | 406 | 421 | |
| C123 | [C123] | ? | [C66] (C66) | 406 | 421 | |
| S134/ C124 |
Caleth (nee Tenellus) | F | Perfidius (S81) | convert 421 |
||
| C125a | Mens Agitat Molem Loriatus | M | Quartus Oriens (C55) | 407 | 422 | |
| C125b/ D4g |
[C125a/D4g] | M | Sciuris Doris (C99/D4c) | 407 | 422 | left house 423 |
| C127 | Quaemadmodem Quinquevir ("Argenta") |
F | Quocirca (C89) | 407 | 422 | |
| C128 | [C128] | ? | [C97a] (C97a) | 407 | 422 | |
| C129 | Strix | F | Stiria (C58) [adopted from Susurrus (C90)] |
407 | 423 | |
| C130a | [C130a] | F | [C71] (C71) | 409 | 424 | |
| C130b | [C130b] | F | Pavonis (C102) | 409 | 424 | |
| c132a | Regina Maris Loriata | F | Theo (C105) | 410 | 425 | |
| c132b | [c132b] | ? | [C110] (C110) | 410 | 425 | |
| c134 | [c134] | F | Prudentia (C72b) | 410 | 425 | |
