| House Manere | ||||||
| # | Name | Sex | Parens | App'd | Mage | Died |
| M1 | Palenti | M | Trismagistus | 155 | 167 | 240 |
| M2 | Luke | M | Palenti (M1) | 180 | 200 | 272 |
| M3 | Ledo | M | Palenti (M1) | 191 | 206 | 242 |
| M4a | Strophius | M | Ledo (M3) | 210 | 225 | 242 |
| M4b | Salerno | M | Luke (M2) | 210 | 225 | 272 |
| M6a | Nexus | M | Luke (M2) | 225 | 240 | 290 |
| M6b | Gratus | M | Luke (M2) [stolen from Salerno (M4b)] |
226 | 240 | 295 |
| M8 | Ebriola Pretia | F | Ledo (M3) | 225 | 240 | 270 |
| M9 | Pollio | M | Salerno (M4b) | 242 | 257 | 322 |
| M10 | Thopas | M | Luke (M2) | 242 | 257 | 296 |
| M11 | Otho | M | Graus (M6b) | 243 | 258 | 314 |
| M12 | Leander | M | Nexus (M6a) | 244 | 258 | 270 |
| M13 | Causidicus Solitarius | M | Ebriola Pretia (M8) | 244 | 259 | 336 |
| M14 | Vindex | M | Strophius (M4a) | 235 | 263 | 316 |
| M15 | Livy | M | Salerno (M4b) | 252 | 267 | 335 |
| M16 | Vespa | M | Vindex (M14) | 253 | 268 | 332 |
| M17 | Argentaria | F | Causidicus Solitarius (M13) [adopted from Iassitor (E11)] | 256 | 270 | 296 |
| M18a | Praecanus | M | Gratus (M6b) | 260 | 275 | 310 |
| M18b | Tyndareus | M | Nexus (M6a) | 260 | 275 | 361 |
| M20 | Liminius | M | Pollio (M9) | 260 | 277 | 340 |
| M21 | Regulus | M | Livy (M15) | 270 | 282 | 364 |
| M22 | Semiapis | F | Otho (M11) | 270 | 285 | 339 |
| M23 | Votivus | M | Vindex (M14) | 274 | 290 | 364 |
| M24 | Vespera | F | Vespa (M16) | 277 | 294 | 358 |
| M25 | [M25] | M | Argentaria (M17) | 280 | 295 | 295 |
| M26 | Jean-Claude of the Unknown Name | M | Thopas (M10) | 281 | 296 | 361 |
| M27 | [M27] | M | Pollio (M9) | 283 | 298 | 358 |
| M28 | Illimis (“Liminius’ Folly”) | M | Liminius (M20) | 280 | 298 | 364 |
| M29 | Pedisequus | M | Praecanus (M18a) | 283 | 298 | 369 |
| M30 | Consus | M | Tyndareus (M18b) | 289 | 304 | 375 |
| M31 | Umbratilis | F | Semiapis (M22) | 294 | 309 | 353 |
| M32 | Mediastinus | M | REgulus (M21) | 295 | 310 | 361 |
| M33 | Vallaris | M | Votivus (M23) | 301 | 316 | 331 |
| M34 | Nomenclator | M | Praecanus (M18a) [training completed by Tyndareus (M18b)] | 300 | 316 | 361 |
| M35 | Putidiusculus | M | Liminius (M20) | 303 | 318 | 380 |
| M36 | Verpa Exigua | F | Vespera (M24) | 304 | 319 | 391 |
| M37 | [M37] | M | Jean-Claude (M26) | 305 | 320 | 385 |
| M38 | Inanis Impetus | M | [M27] (M27) | 309 | 324 | 400 |
| M39 | Delator Precarius | M | Illimis (M28) | 309 | 324 | 403 |
| M40 | Aestimator | M | Consus (M30) | 312 | 327 | 361 |
| M41 | Secundarius | M | Pedisequus (M29) | 311 | 327 | 398 |
| M42a | Vorax | M | Votivus (M23) | 316 | 331 | 364 |
| M42b | Inesurius | M | Regulus (M21) | 316 | 331 | 411 |
| M44 | Vulpecula Versuta | F | Vespera (M24) | 320 | 335 | 404 |
| M45 | [M45] | M | Jean-Claude (M26) | 322 | 337 | 403 |
| M46/C46 | Simplex | M | Semiapis (M22) | 320 | 339 | left house 340 |
| M47 | Aemulus | M | Nomenclator (M34) | 324 | 339 | 365 |
| L49b/M48 | Illacrimabilis Dictus | M | [L32] (L32) | convert 339 | 364 | |
| M49 | Arrogantius Gloriosus | M | Umbratilis (M31) | 325 | 340 | |
| M50/C59 | [M50/C59] | M | Mediastinus (M32) | 326 | 341 | left house 361 |
| M51 | Veprescula | F | Verpa Exigua (M36) | 328 | 343 | 407 |
| M52 | Gelasinus | M | Putidiusculus (M35) | 327 | 344 | 395 |
| M53 | [M53] | M | [M37] (M37) | 329 | 344 | 412 |
| M54 | Garrunculus | M | Consus (M30) | 328 | 344 | 423 |
| M55 | Pertinax | M | Delator Precarius (M39) | 332 | 347 | 406 |
| M56 | Nissa (“Naufragus”) | M | Inanis Impetus (M38) | 336 | 351 | |
| M57 | Fautor | M | Secundarius (M41) | 336 | 351 | 415 |
| M58 | Vescus | M | Vorax (M42a) | 339 | 354 | 382 |
| M59 | Indefletus | M | Inesurius (M42b) | 341 | 356 | 398 |
| M60 | Irrrumator | M | Aestimator (M40) | 335 | 356 | |
| M61 | Venatrix Avia | F | Vulpecula Versuta (M44) | 343 | 358 | |
| M62 | Lecticarius | M | Nomenclator (M34) | 343 | 358 | |
| M63 | Viticula | F | Verpa Exigua (M36) | 344 | 359 | |
| M64 | [M64] (M64) | M | Illacrimabilis Dictus [L49b/M48] | 344 | 359 | |
| M65 | Nocte Natus | M | Aemulus (M47) | 347 | 364 | |
| M66 | [M66] | M | [M45] (M45) | 349 | 364 | |
| M67 | Incommodus Vexator | M | Arrogantius Gloriosus (M49) | 350 | 365 | 386 |
| M68 | Vae! | M | Veprescula (M51) | 352 | 367 | 411 |
| M69 | Aridulus | M | Secundarius (M41) | 353 | 368 | |
| M70 | [M70] | M | Delator Precarius (M39) | 354 | 369 | 422 |
| M71 | [M71] | M | {M53} (M53) | 354 | 369 | |
| M72 | Inclinata Resurgit | F | Inanis Impetus (M38) | 355 | 370 | |
| M73 | Vacatio Vitii | M | Vorax (M42a) [training completed by Verpa Exigua (M36)] | 358 | 373 | |
| M74 | Nummulus | M | Fautor (M57) | 361 | 374 | |
| M75 | Pathicus | M | Aestimator (M40) [training completed by Irrumator (M60)] | 359 | 374 | 401 |
| M76 | [M76] | F | Inesurius (M42b) | 360 | 375 | |
| M77a | Votivus Coccyx | M | Vescus (M58) [training completed by Verpa Exigua (M36)] | 362 | 376 | |
| M77b | Vix Vivatus | M | Vulpecula Versuta (M44) [adopted from Illacrimabilis Dictus (L49b/M48)] | 361 | 376 | |
| M79 | Suppalpitor | M | Pertinax (M55) | 363 | 377 | |
| M80 | Pastor | M | Nissa (M56) | 362 | 377 | |
| M81 | Vertigo Rigida | F | Vulpecula Versuta (M44) | 363 | 378 | |
| M82 | [M82] | M | Gelasinus (M52) | 362 | 378 | |
| M83 | Allisen | F | Irrumator (M60) | 365 | 379 | |
| M84a | Aquilonia | F | Garrunculus (M54) | 365 | 380 | 420 |
| M84b | Borealis | M | Garrunculus (M54) | 365 | 380 | |
| M86 | Vitellus | M | Viticula (M63) | 367 | 382 | 386 |
| M87 | Effuso Temporis | M | Arrogantius Gloriosus (M49) | 370 | 385 | |
| M88 | Dilucidus | M | [M70] (M70) | 370 | 385 | 420 |
| M89 | Vaccinum | M | Veprescula (M51) | 370 | 385 | |
| M90a | [M90a] | ? | [M53] (M53) | 370 | 385 | |
| M90b | [M90b] | M | [M45] (M45) | 370 | 385 | |
| M92 | Infandus | M | Indefletus (M59) | 371 | 386 | 398 |
| In Hunc Intuens | [M93] | M | [M64] (M64) | 374 | 389 | |
| M94 | [M94] | ? | Vae! (M68) | 375 | 390 | |
| M95 | Aurora Austeritas | F | Nocte Natus (M65) | 375 | 390 | |
| M96 | Nugax | ? | Fautor (M57) | 376 | 391 | |
| M97 | [M97] | ? | [M66] (M66) | 378 | 391 | |
| M98 | [M98] | M | Gelasinus (M52) | 380 | 395 | |
| M99 | [M99] | M | Aridulus (M69) | 380 | 395 | |
| M100 | [M100] | M | Vacatio Vitii (M73) | 382 | 397 | |
| M101 | [M101] | ? | Pathicus (M75) | 382 | 397 | 401 |
| M102 | Kharien | F | [M71] (M71) | 382 | 397 | |
| M103 | Ostyea | F | Inclinata Resurgit (M72) | 393 | 398 | |
| M104 | Syzygia Grandis | F | Nummulus (M74} | 383 | 398 | |
| M105 | Vermiculus | M | Votivus Coccyx (M77a) | 383 | 398 | 409 |
| M106/ C95 | Victoria | F | Aquilonia (M84a) | 384 | 399 | left house 400 |
| M107 | Varia Pavida | F | Venatrix Avia (M61) | 384 | 399 | |
| M108 | Mercator | M | Borealis (M84b) | 387 | 402 | |
| M109 | Seriscera | F | Suppalpitor (M79) | 388 | 403 | |
| M110 | Kvarjan | M | [M76] (M76) | 389 | 404 | |
| M111 | [M111] | F | Allisen (M83) | 398 | 405 | |
| M112a | Tabellarius | M | [M45] (M45) [training completed by [M53] (M53)] | 390 | 405 | |
| M112b | Nuntia | F | [M53] (M53) | 390 | 405 | |
| M114 | Vespertilio | M | Viticula (M63) | 391 | 406 | 409 |
| M115 | Isthea | F | [M64] (M64) | 391 | 406 | |
| M116 | Virgula Verna | F | Vaccinum (M89) | 384 | 409 | |
| M117 | [M117] | ? | Effuso Temporis (M87) | 395 | 410 | |
| M118 | Umbra Meridiana | ? | Nocte Natus (M65) | 395 | 410 | |
| M119 | [M119] | ? | Vae! (M68) | 396 | 411 | 411 |
| M120 | [M120] | ? | [M90a] (M90a) | 396 | 411 | |
| M121 | Argentum Versutum | M | Lecticarius (M62) | 396 | 411 | |
| M122 | [M122] | M | Dilucidus (M88) | 396 | 411 | |
| M123 | Surdis Canis | F | [M90b] (M90b) | 397 | 412 | |
| M124 | Perdix Carbonis Loriatus | M | Inclinata Resurgit (M72) | 398 | 413 | |
| M125 | [M125] | ? | Vertigo Rigida (M81) | 398 | 413 | |
| M126 | [M126] | ? | [M66] (M66) | 398 | 413 | |
| M127 | [M127] | ? | [M94] (M94) | 400 | 415 | |
| M128a | Familicus Lupus | M | Inclinata Resurgit (M72) | 401 | 416 | |
| M128b/ D15 | Tiro | M | Borealis (M84b) | 401 | 416 | left house 424 |
| M130 | Catulus Currens | M | Aridulus (M69) | 401 | 416 | |
| M131 | Catherine Caroline Catherine | F | Irrumator (M60) | 401 | 416 | |
| M132 | Denarius (“Denny”) | M | [M93) (M93) | 402 | 417 | |
| M133 | [M133] | ? | Nummulus (M74) | 402 | 417 | |
| M134 | [M134] | ? | Nugax (M96) | 402 | 417 | |
| M135a | [M135a] | ? | [M71] (M71) | 404 | 419 | |
| M135b | [M135b] | ? | [M97] (M97) | 404 | 419 | |
| M137a | [M137a] | ? | Aurora Austeritas (M95) | 402 | 420 | |
| M137b | [M137b] | ? | [M99] (M99) | 405 | 420 | |
| M139 | [M139] | M | [M98] (M98) | 405 | 420 | |
| M140 | Tydfal | M | Aquilonia (M84a) | 402 | 420 | |
| M141 | Vernaculus | M | Votivus Coccyx (M77a) | 406 | 421 | |
| M142 | [M142] | ? | Suppalpitor (M79) | 407 | 422 | |
| M143 | [M143] | F | Syzygia Grandis (M104) | 407 | 422 | |
| M144 | [M144] | ? | Allisen (M83) | 408 | 423 | |
| M145 | [M145] | ? | Seriscera (M109) | 410 | 425 | |
